Termine : Jeden 1. Samstag im Monat und nach Vereinbarung! | Durchwahl | ||
---|---|---|---|
Gleichstellungsbeauftragte | Edith Moschner | 242 117 | gleichstellung@ bockenem.de |
Durchwahl | ||
---|---|---|
Schiedspersonen | Frau Heinrich Herr Völkel | 05067 / 242 0 - Es erfolgt ein Rückruf oder hinterlassen Sie per Mail Ihre Kontaktdaten |
Fax: 242 299 | Durchwahl | ||
---|---|---|---|
Datenschutzbeauftragte | Frau Bode | 242 212 | Datenschutz |
Fax: 242 199 | Durchwahl | ||
---|---|---|---|
Bürgermeister | Herr Block | 242 111 | Bürgermeister |
Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters | Frau Warnecke | 242 211 | Frau Warnecke |
Büro des Bürgermeisters | Frau Pleße | 242 115 | Frau Pleße |
Fax 242 199 | Durchwahl | ||
---|---|---|---|
Turmuhrenmuseum | Herr Haars Frau Warnecke | 05067/7155838 242 211 | Herr Haars Frau Warnecke |
Stadtbücherei | Frau Bolm | 246 133 | |
Stadtarchiv | Herr Sander | 8582100 | Archiv |
Durchwahl | |||
---|---|---|---|
EDV | Herr Winkler | 242 222 | Herr Winkler |
Fax: 242 199 | Durchwahl | ||
---|---|---|---|
Leitung | Frau Warnecke | 242 211 | Frau Warnecke |
Personalwesen | Frau Ulbricht | 242 322 | Frau Ulbricht |
Büro des Bürgermeisters | Frau Pleße | 242 115 | Frau Pleße |
Zentrale Verwaltungsaufgaben | Herr Bredo | 242 327 | |
Schulwesen, Sportpflege | Frau Schulz | 242 326 | Frau Schulz |
Personal | Frau Kleinhans | 242 323 | Frau Kleinhans |
Fax: 242 299 | Durchwahl | ||
---|---|---|---|
Leitung | Frau Warnecke | 242 211 | Frau Warnecke |
Stadtkasse | Frau Bode Frau Werner | 242 212 242 215 | Frau Bode Frau Werner |
Finanzbuchhaltung, Spenden | Frau Sieber Frau Sattler | 242 213 | |
Steuern, Gebühren | Frau Töllner | 242 214 | Frau Töllner |
Fax: 242 399 | Durchwahl | ||
---|---|---|---|
Leitung | Herr Heckel | 242 311 | Herr Heckel |
Bürgerbüro | Frau Sonnenberg Frau Scholz | 242 0 | Bürgerbüro |
Einwohnermeldeamt | Frau Winkelmann Frau Böpple
| 242 333 242 334
| |
Brandschutz und Ordnungsangelegenheiten | Herr Engelhardt | 242 336 | Herr Engelhardt |
Gewerbeangelegenheiten | Frau Joseph | 242 335 | Frau Joseph |
Standesamt | Frau Marta- Ablanedo | 242 325 | Frau Marta- Ablanedo |
Familien- und Kinderservice | Frau Dumschat | 242 324 | Frau Dumschat |
Ordnungsangelegenheiten | Frau Wiedemann | 242 666 | Frau Wiedemann |
KJT Konfetti | Herr Brunotte | 69612 | Herr Brunotte |
Fax: 242 499 | Durchwahl | ||
---|---|---|---|
Leitung, Bauleitplanung, Bauordnung | Herr Schrader | 242 411 | Herr Schrader |
Abwasserbeseitigung, Grundstücksentwässerung | Frau Plitzko | 242 412 | Frau Plitzko |
Erschließungs.- und Kanalbaubeiträge, Stadtsanierung, Dorferneuerung | Frau Bartels | 242 414 | Frau Bartels |
Versicherungsangelegenheiten | Frau Stolte | 242 415 | Frau Stolte |
Tiefbau, Straßenbau | Frau Gwizdalla | 242 422 | Frau Gwizdalla |
Hochbau | Herr Oppermann | 242 423 | Herr Oppermann |
Straßenverkehrsaufsicht, Sondernutzung, Friedhofsverwaltung, Liegenschaften | Frau Fischer | 242 413 | Frau Fischer |
Friedhofsunterhaltung, Liegenschaften | Frau Schliwinsky | 242 424 | Frau Schliwinsky |
Betriebshof, Stadtreinigung | Herr Pape | 242 454 Fax: 242 459 | Herr Pape |
Stadtbad Bockenem | 1626 | Stadtbad | |
Kläranlage | 698712 | Kläranlage | |
Rufbereitschaft Betriebshof | 0171/4856552 | ||
Rufbereitschaft Kläranlage | 0171/2416071 |
Das Landesamt für Statistik stellte relevante Regionaldaten zur Verfügung.